서울 전세 시세 — 구별·면적별 추이
서울 25개 구의 전세 실거래 중위값을 유형·면적대별로 매주 쌓습니다. 국토교통부 실거래가 공개자료 기준이며, 관측한 날에 계산한 최근 3개월 값입니다(신고까지 30~60일 걸려 그날의 시세가 아닙니다).
관측 2026-09-19 ~ 2026-10-05 · 괄호는 거래 건수 · 20건 미만은 흐리게 표시하고 변화율을 내지 않습니다. 변화율은 그 칸에 4주가 쌓이면 자동으로 열리고, 그 칸의 첫 관측 대비입니다.
전용 25~33㎡
| 구 | 연립·다세대 | 오피스텔 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 3억 (111) 3주째 | 3.02억 (24) 3주째 | 3억 (14) 3주째 |
| 강동구 | 2.49억 (102) 3주째 | 2.63억 (11) 3주째 | 2.1억 (15) 3주째 |
| 강북구 | 9,500만 (21) 3주째 | — | — |
| 강서구 | 2.1억 (115) 3주째 | 2.36억 (123) 3주째 | 1.97억 (13) 3주째 |
| 관악구 | 2.4억 (37) 3주째 | 1.95억 (6) 3주째 | — |
| 광진구 | 2.7억 (135) 3주째 | 2.65억 (4) 3주째 | — |
| 구로구 | 1.8억 (31) 3주째 | 1.97억 (20) 3주째 | 1.35억 (4) 3주째 |
| 금천구 | 1.93억 (50) 3주째 | 2.38억 (79) 3주째 | — |
| 노원구 | 1.3억 (8) 3주째 | 1.6억 (4) 2주째 | 2억 (21) 3주째 |
| 도봉구 | 1.8억 (20) 3주째 | 1.84억 (19) 3주째 | 1.52억 (5) 3주째 |
| 동대문구 | 2.6억 (65) 3주째 | 2.4억 (48) 3주째 | 2.57억 (7) 3주째 |
| 동작구 | 2.5억 (58) 3주째 | 2.2억 (5) 2주째 | — |
| 마포구 | 2.8억 (132) 3주째 | 2.05억 (20) 3주째 | 3.17억 (4) 3주째 |
| 서대문구 | 1.95억 (10) 3주째 | 2.06억 (7) 3주째 | 3.13억 (4) 3주째 |
| 서초구 | 3억 (140) 3주째 | 2.5억 (14) 3주째 | 3.49억 (17) 3주째 |
| 성동구 | 2.4억 (61) 3주째 | 2.2억 (11) 3주째 | — |
| 성북구 | 2억 (49) 3주째 | 2.95억 (3) 1주째 | — |
| 송파구 | 2.6억 (138) 3주째 | 2.42억 (32) 3주째 | 5.55억 (14) 3주째 |
| 양천구 | 2억 (84) 3주째 | 2.45억 (9) 3주째 | — |
| 영등포구 | 2.7억 (73) +3.8% | 2.85억 (105) -1.7% | 2.82억 (13) 표본 적음 |
| 용산구 | 2.67억 (172) 3주째 | 3.51억 (57) 3주째 | 3.3억 (8) 3주째 |
| 은평구 | 2.1억 (69) 3주째 | 1.89억 (6) 3주째 | 2.4억 (10) 3주째 |
| 종로구 | 1.34억 (8) 3주째 | 2.2억 (7) 3주째 | — |
| 중구 | 2.9억 (45) 3주째 | 2.23억 (10) 3주째 | 3.3억 (7) 3주째 |
| 중랑구 | 2.2억 (86) 3주째 | 2.1억 (13) 3주째 | 1.75억 (4) 2주째 |
전용 33~45㎡
| 구 | 연립·다세대 | 오피스텔 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 2.75억 (44) 3주째 | 2.7억 (19) 3주째 | 3.9억 (129) 3주째 |
| 강동구 | 2.5억 (77) 3주째 | 3억 (13) 3주째 | 4억 (25) 3주째 |
| 강북구 | 1.3억 (57) 3주째 | — | 2.05억 (9) 3주째 |
| 강서구 | 1.52억 (78) 3주째 | 2.59억 (30) 3주째 | 2.73억 (94) 3주째 |
| 관악구 | 1.6억 (37) 3주째 | 2.2억 (5) 3주째 | 3억 (11) 3주째 |
| 광진구 | 2.27억 (55) 3주째 | 2.75억 (4) 3주째 | — |
| 구로구 | 1.5억 (38) 3주째 | 2.4억 (5) 3주째 | 2.5억 (45) 3주째 |
| 금천구 | 1.78억 (27) 3주째 | 2.4억 (23) 3주째 | 2.2억 (7) 3주째 |
| 노원구 | 1.3억 (18) 3주째 | 1.39억 (5) 2주째 | 2.1억 (196) 3주째 |
| 도봉구 | 1.2억 (20) 3주째 | 1.4억 (4) 2주째 | 2억 (51) 3주째 |
| 동대문구 | 2.46억 (20) 3주째 | 3.15억 (31) 3주째 | 2.71억 (14) 3주째 |
| 동작구 | 2.31억 (62) 3주째 | 2.4억 (4) 2주째 | 4억 (3) 3주째 |
| 마포구 | 2.13억 (78) 3주째 | 3.54억 (12) 3주째 | 4.2억 (21) 3주째 |
| 서대문구 | 1.4억 (30) 3주째 | 2.2억 (12) 3주째 | 3.9억 (3) 3주째 |
| 서초구 | 3억 (71) 3주째 | 2.81억 (12) 3주째 | 3.2억 (28) 3주째 |
| 성동구 | 1.98억 (36) 3주째 | 3.15억 (14) 3주째 | 2.5억 (9) 3주째 |
| 성북구 | 1.57억 (44) 3주째 | 1.96억 (4) 3주째 | 2.48억 (12) 3주째 |
| 송파구 | 2.2억 (152) 3주째 | 3.05억 (15) 3주째 | 4.3억 (45) 3주째 |
| 양천구 | 1.5억 (117) 3주째 | 2.03억 (20) 3주째 | 1.77억 (14) 3주째 |
| 영등포구 | 1.87억 (26) -10.2% | 2.94억 (35) +6.9% | 3.5억 (27) 0.0% |
| 용산구 | 2.1억 (38) 3주째 | 3.47억 (31) 3주째 | 4억 (7) 3주째 |
| 은평구 | 1.66억 (97) 3주째 | 2.6억 (3) 3주째 | 3.75억 (22) 3주째 |
| 종로구 | 1.36억 (17) 3주째 | 2.9억 (7) 3주째 | 2.99억 (6) 2주째 |
| 중구 | 1.5억 (9) 3주째 | 3.35억 (45) 3주째 | 5.8억 (8) 3주째 |
| 중랑구 | 2.74억 (66) 3주째 | 2.83억 (13) 3주째 | 2.2억 (33) 3주째 |
단독·다가구는 연면적으로 신고돼 실사용 면적과 달라 뺐습니다. 중위값은 거래가 적으면 한두 건에 크게 움직입니다 — 표본이 적은 칸은 참고만 하세요.